Ocene[uredi]
Neodimovi magneti so razvrščeni glede na njihov največji energijski produkt, ki se nanaša na izhodni magnetni pretok na enoto prostornine. Višje vrednosti kažejo na močnejše magnete. Za sintrane NdFeB magnete obstaja splošno priznana mednarodna klasifikacija. Njihove vrednosti segajo od 28 do 52. Prva črka N pred vrednostmi je okrajšava za neodim, kar pomeni sintrane magnete NdFeB. Črke, ki sledijo vrednostim, označujejo intrinzično koercitivnost in najvišje delovne temperature (v pozitivni korelaciji s Curiejevo temperaturo), ki segajo od privzete (do 80 stopinj ali 176 stopinj F) do TH (230 stopinj ali 446 stopinj F).
Stopnje sintranih NdFeB magnetov:
N30 – N55
N30M – N50M
N30H – N50H
N30SH – N48SH
N30UH – N42UH
N28EH – N40EH
N28TH – N35TH
Magnetne lastnosti[uredi]
Nekatere pomembne lastnosti, ki se uporabljajo za primerjavo trajnih magnetov, so:
Remanence (Br), ki meri jakost magnetnega polja.
Prisilnost (HCi), odpornost materiala na razmagnetenje.
Največji energijski produkt (BHmaks), gostota magnetne energije,[18]označena z največjo vrednostjo gostote magnetnega pretoka (B), pomnožene z jakostjo magnetnega polja (H).
Curiejeva temperatura (TC), temperatura, pri kateri material izgubi svoj magnetizem.
Neodimovi magneti imajo večjo remanenco, veliko večjo koercitivnost in energijski produkt, vendar pogosto nižjo Curiejevo temperaturo kot druge vrste magnetov. Razvite so bile posebne zlitine neodimovega magneta, ki vključujejo terbij in disprozij, ki imajo višjo Curiejevo temperaturo, kar jim omogoča, da prenašajo višje temperature.[19]Spodnja tabela primerja magnetno delovanje neodimovih magnetov z drugimi vrstami trajnih magnetov.
| Magnet | Br (T) |
HCi (kA/m) |
BHmaks (kJ/m3) |
TC | |
|---|---|---|---|---|---|
| (stopnja) | (stopnja F) | ||||
| Nd2Fe14B, sintrano | 1.0–1.4 | 750–2000 | 200–440 | 310–400 | 590–752 |
| Nd2Fe14B, vezano | 0.6–0.7 | 600–1200 | 60–100 | 310–400 | 590–752 |
| SmCo5, sintrano | 0.8–1.1 | 600–2000 | 120–200 | 720 | 1328 |
| Sm(Co, Fe, Cu, Zr)7, sintrano | 0.9–1.15 | 450–1300 | 150–240 | 800 | 1472 |
| Alnico, sintrano | 0.6–1.4 | 275 | 10–88 | 700–860 | 1292–1580 |
| Sr-ferit, sintran | 0.2–0.78 | 100–300 | 10–40 | 450 | 842 |
Fizikalne in mehanske lastnosti[uredi]
![]()
Mikrografija NdFeB. Območja z nazobčanimi robovi so kovinski kristali, trakovi znotraj pa so magnetne domene.
| Lastnina | Neodim | Sm-Co |
|---|---|---|
| Remanenca (T) | 1–1.5 | 0.8–1.16 |
| Prisilnost (MA/m) | 0.875–2.79 | 0.493–2.79 |
| Prepustnost povratnega udarca | 1.05 | 1.05–1.1 |
| Temperaturni koeficient remanence (%/K) | −(0.12–0.09) | −(0.05–0.03) |
| Temperaturni koeficient koercitivnosti (%/K) | −(0.65–0.40) | −(0.30–0.15) |
| Curiejeva temperatura (stopinja) | 310–370 | 700–850 |
| Gostota (g/cm3) | 7.3–7.7 | 8.2–8.5 |
| Koeficient toplotne razteznosti, vzporedno z magnetizacijo (1/K) | (3–4)×10−6 | (5–9)×10−6 |
| Koeficient toplotne razteznosti, pravokotno na magnetizacijo (1/K) | (1–3)×10−6 | (10–13)×10−6 |
| Upogibna trdnost (N/mm2) | 200–400 | 150–180 |
| Tlačna trdnost (N/mm2) | 1000–1100 | 800–1000 |
| Natezna trdnost (N/mm2) | 80–90 | 35–40 |
| Vickersova trdota (HV) | 500–650 | 400–650 |
| Električna upornost (Ω·cm) | (110–170)×10−6 | (50–90)×10−6 |






